Clave entidad | Nombre de la entidad | Clave del municipio | Nombre del municipio | Clave de la localidad | Nombre de la localidad | Población 2010 | Grado de marginación de la Localidad 2010 | Estatus | Ámbito | Grado de marginación del Municipio 2010 |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080084 | 28 de Mayo | 82 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080040 | Arenal Centro | 51 | Muy alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080053 | Arroyo del Sabino | 67 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080002 | Bajo la Peña | 20 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080042 | Cabayua | 42 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080003 | Canamá | 132 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080064 | Cerro de Lucero | 41 | Muy alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080043 | Cerro Metates | 26 | Muy alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080071 | Ciénega de la Ardilla | 51 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080087 | Cienega de Manzana | 18 | Muy alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080088 | Cima de la Peña | 51 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080081 | Colonia Nueva Stucua | 22 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080070 | El Águila | | | Inactiva | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080054 | El Cangrejo | 39 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080041 | El Capulín | 61 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080061 | El Cuajilote | 61 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080029 | El Encinal | | | Baja | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080008 | El Llano | 108 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080056 | El Llano de Maguey | | | Baja | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080075 | Escondido | 77 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080044 | Independencia | 181 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080027 | La Batea | 115 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080062 | Las Huertas | 61 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080030 | Lázaro Cárdenas | 47 | Muy alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080046 | Llano Colorado | 86 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080076 | Llano Grande | 55 | Muy alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080078 | Loma Almacén | | | Baja | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080079 | Loma Bandera | 25 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080045 | Loma Redonda | 48 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080080 | Loma Reyes Almacén | 42 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080006 | Los Tejocotes | 338 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080083 | Mesón de Guadalupe | 203 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080009 | Mesón de Guadalupe Primera Sección | 152 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080085 | Milpa Tendida | 16 | | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080086 | Nueva Reforma | 33 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080077 | Ojo de Agua Arenal | 18 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080066 | Ojo de Agua Blanca | 34 | Muy alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080010 | Peña Blanca | 36 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080089 | Pié del Cerro (Chaá Yucu) | 129 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080011 | Pueblo Viejo | 76 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080007 | Rancho Diego | 78 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080031 | Río Azucena | 46 | Muy alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080063 | Río de la Piedra | 5 | | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080037 | Río Timbre | 66 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080014 | Río Verde | 141 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080058 | San Isidro | 49 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080025 | San Isidro Yucumay | 102 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080015 | San Juan Cahuayaxi | 177 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080001 | San Juan Mixtepec Distrito 08 | 1,670 | Alto | Activa | Urbano | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080016 | San Lucas | 214 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080032 | San Pedro Calvario | 60 | Muy alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080033 | San Pedro Corral | 37 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080082 | San Pedro Ituxión | 35 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080060 | San Pedro Retoño | 28 | Muy alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080018 | San Pedro Yososcuá | 94 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080039 | San Sebastián Cahuandaca | 13 | Muy alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080019 | Santa Cruz | 465 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080020 | Santa María Teposlantongo | 481 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080021 | Santiago Tiñó | 95 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080050 | Santo Domingo del Progreso | | | Baja | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080057 | Santo Domingo Viejo | 81 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080034 | Schiñuu y Matanza | 44 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080090 | Sección Centro Yososcua | 133 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080035 | Statzi | 62 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080036 | Tierra Blanca (Barrio San Pedro) | 33 | Muy alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080024 | Yerba Buena | 206 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080038 | Yosoba | 88 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080065 | Yosonduu | 218 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080048 | Yucumí | 141 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 202080052 | Yucunani | 105 | Alto | Activa | Rural | Muy alto |
No comments:
Post a Comment